départementaux bois des damesmer. 27/03/2013 15:09
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Parcours F  (3 Résultats provisoires  15:0 

    1     67 FAGOT Clemence                  PILATRE DE WIMILLE            F          28:44    0:00 
    2    183 BRET Emma                       A.CAMUS LUMBRES               F          37:48    9:04 
    3    132 BLIN Emilie                     P. MENDES ARQUES              F          39:14   10:30 
    4     66 BRACQBIEN Louise                PILATRE DE WIMILLE            F          40:47   12:03 
    5     35 WAROT Justine                   BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F          41:16   12:32 
    6     33 POTIER Cleo                     BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F          42:12   13:28 
    7     37 ALLART Estelle                  JEAN ROSTA MARQUISE           F          43:45   15:01 
    8     22 BERCHE Flavie                   BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F          43:58   15:14 
    9     40 BOURRE Justine                  JEAN ROSTA MARQUISE           F          47:22   18:38 
   10     70 VAUPRE Clémentine               PILATRE DE WIMILLE            F          48:30   19:46 
   11    186 LEMBLE Clara                    A.CAMUS LUMBRES               F          51:41   22:57 
   12    188 MINET Juliette                  A.CAMUS LUMBRES               F          54:36   25:52 
   13     34 VERDIN Clothilde                BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F          57:23   28:39 
   14    185 DUMONT Morgane                  A.CAMUS LUMBRES               F        1:00:31   31:47 
   15     82 KENNITZ Sarah                   MICHELET LENS                 F        1:00:33   31:49 
   16     68 GUYOT Justine                   PILATRE DE WIMILLE            F        1:01:48   33:04 
   17     29 DUMETZ Marie                    BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F        1:03:37   34:53 
   18    172 MEGRET Cindy                    LIBERTE ANNEZIN               F        1:10:36   41:52 
   19     42 JUILLIEN Jeanne                 JEAN ROSTA MARQUISE           F        1:18:33   49:49 
   20     26 CASIER Marie                    BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    F        1:21:31   52:47 
   21     83 PILAWA Lola                     MICHELET LENS                 F        1:22:21   53:37 
   22    142 LEGRAND Chloé                   P. MENDES ARQUES              F        1:32:01 1:03:17 
   23    137 BOUQUET Melissa                 P. MENDES ARQUES              F        1:43:45 1:15:01 
   24     69 LEPRETRE Lucie                  PILATRE DE WIMILLE            F        1:50:14 1:21:30 
   25    166 BOVAERE Marine                  LIBERTE ANNEZIN               F        1:56:11 1:27:27 
   26    146 TOURNEUR Camille                P. MENDES ARQUES              F        1:56:28 1:27:44 
   27     65 BOURDON Celestine               PILATRE DE WIMILLE            F        2:08:10 1:39:26 
   28    149 WATRE Zoé                       P. MENDES ARQUES              F        2:21:11 1:52:27 
   29    136 BOUQUET Sophia                  P. MENDES ARQUES              F        2:27:41 1:58:57 
   30    145 THILLOY Léa                     P. MENDES ARQUES              F        2:46:23 2:17:39 

          81 DUCROCQ Lena                    MICHELET LENS                 F             pm         
         134 BODDAERT Lise                   P. MENDES ARQUES              F             pm         
         138 BRIOUL Lou                      P. MENDES ARQUES              F             pm         
         141 LEFEBVRE Cassandra              P. MENDES ARQUES              F             pm         
           8 DEMAREST Laurine                DES 7 VALL HESDIN             F            abs         
           9 DEREGNAUCOURT Delphine          DES 7 VALL HESDIN             F            abs         
          10 DUVAL Emeline                   DES 7 VALL HESDIN             F            abs         
          39 BETHENCOURT Emilie              JEAN ROSTA MARQUISE           F            abs         



Parcours E  (4 Résultats provisoires  15:0 

    1     78 RADONDY Thomas                  MICHELET LENS                 E          22:55    0:00 
    2     71 URVOY Mateo                     S SIGNORET BRUAY LABUISSIERE  E          25:03    2:08 
    3     13 BREHON Theotime                 BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    E          31:01    8:06 
    4      4 DELCUSE Mathis                  DES 7 VALL HESDIN             E          31:08    8:13 
    5    108 LEICHT Arthur                   A.CAMUS LUMBRES               E          32:13    9:18 
    6    110 MOUQUET Quentin                 A.CAMUS LUMBRES               E          33:09   10:14 
    7     77 PRUVOST Romeo                   MICHELET LENS                 E          34:19   11:24 
    8    126 GRESSIER Hugo                   P. MENDES ARQUES              E          35:59   13:04 
    9    130 THOMAS Louis                    P. MENDES ARQUES              E          36:51   13:56 
   10    175 THELLIER Vincent                LIBERTE ANNEZIN               E          38:51   15:56 
   11     89 SAVAL Christopher               JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E          39:47   16:52 
   12     85 LEGRAND Loic                    JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E          39:56   17:01 
   13    127 GUILLEMAIN Clement              P. MENDES ARQUES              E          41:29   18:34 
   14     16 GALLET Maximilien               BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    E          44:23   21:28 
   15     91 VICTOOR Clément                 JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E          46:11   23:16 
   16     74 LEFORT Maxence                  MICHELET LENS                 E          48:58   26:03 
   17     79 RAMILLON Vincent                MICHELET LENS                 E          48:59   26:04 
   18    173 MICHEL Nathan                   LIBERTE ANNEZIN               E          50:54   27:59 
   19     50 DUPOUY Titouan                  JEAN ROSTA MARQUISE           E          55:33   32:38 
   20    165 BOUZERE Nicolas                 LIBERTE ANNEZIN               E          57:06   34:11 
   21    119 DEGUILLAGE Alexis               P. MENDES ARQUES              E          57:55   35:00 
   22    174 MORIEN Clement                  LIBERTE ANNEZIN               E          59:39   36:44 
   23    118 CAROULLE Matthéo                P. MENDES ARQUES              E        1:00:42   37:47 
   24    120 DOUTRIAUX Guillaume             P. MENDES ARQUES              E        1:04:02   41:07 
   25     17 GILLION Benjamin                BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    E        1:05:53   42:58 
   26     80 RHAMI Sofian                    MICHELET LENS                 E        1:08:07   45:12 
   27     84 DEVISSE Edgar                   JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E        1:12:57   50:02 
   28     55 YVART Etienne                   JEAN ROSTA MARQUISE           E        1:14:47   51:52 
   29    107 LEBAS Remy                      A.CAMUS LUMBRES               E        1:30:34 1:07:39 
   30    106 FAUQUEMBERGUE Valentin          A.CAMUS LUMBRES               E        1:35:22 1:12:27 
   31     72 BOURDIM Mohamed                 MICHELET LENS                 E        1:35:59 1:13:04 
   32    171 KAPP Lyderic                    LIBERTE ANNEZIN               E        1:42:10 1:19:15 
   33     21 VASSEUR Arthur                  BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    E        1:57:07 1:34:12 

          48 CARDOSO Hugo                    JEAN ROSTA MARQUISE           E             pm         
          64 URBIN Elliot                    PILATRE DE WIMILLE            E             pm         
         104 ANDRÉ Dylan                     A.CAMUS LUMBRES               E             pm         
         122 DUBURRE Mathys                  P. MENDES ARQUES              E             pm         
         167 CATOIR Florentin                LIBERTE ANNEZIN               E             pm         
         176 VASSEUR Theo                    LIBERTE ANNEZIN               E             pm         
         128 BAROUX LOIC                     P. MENDES ARQUES              E        Abandon         
          52 FEUTRY Matteo                   JEAN ROSTA MARQUISE           E            abs         
          75 POULAIN Kylian                  MICHELET LENS                 E            abs         
          87 MOREL Kevin                     JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E            abs         
          88 RAMILLON Theo                   JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   E            abs         
         160 DEPOORTER Paul                  G.BRASSENS SAINT VENANT       E            abs         
         169 DUSSY Arthur                    LIBERTE ANNEZIN               E            abs         



Parcours D  (3 Résultats provisoires  15:0 

    1    143 LENOBLE Lou                     P. MENDES ARQUES              D          34:02    0:00 
    2    189 MINET Constance                 A.CAMUS LUMBRES               D          34:39    0:37 
    3     41 DE BEAUPUIS Josephine           JEAN ROSTA MARQUISE           D          36:35    2:33 
    4    154 REVERCHON Anais                 G.BRASSENS SAINT VENANT       D          38:29    4:27 
    5    184 BRISAC Alix                     A.CAMUS LUMBRES               D          40:27    6:25 
    6     31 HONORE Alice                    BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D          41:01    6:59 
    7     23 BERCHE Emma                     BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D          42:48    8:46 
    8    140 GRESSIER Lea                    P. MENDES ARQUES              D          43:15    9:13 
    9     38 BAUDE Flavie                    JEAN ROSTA MARQUISE           D          46:14   12:12 
   10     28 DULARY Louise                   BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D          48:02   14:00 
   11    153 HUYGHE Lisa                     G.BRASSENS SAINT VENANT       D          50:36   16:34 
   12    139 CAROULLE Manon                  P. MENDES ARQUES              D          51:40   17:38 
   13    152 DUBAR Helene                    G.BRASSENS SAINT VENANT       D        1:06:38   32:36 
   14     32 PAWLICKI Noemie                 BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D        1:09:18   35:16 
   15    148 VANDENBERGUE Cloe               P. MENDES ARQUES              D        1:10:29   36:27 
   16    187 MILLE Lisa                      A.CAMUS LUMBRES               D        1:10:30   36:28 
   17     25 BOUTEILLIER Melthilde           BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D        1:12:15   38:13 
   18    133 BLOT Sarah                      P. MENDES ARQUES              D        1:13:43   39:41 
   19    151 DHAINAUT Manon                  G.BRASSENS SAINT VENANT       D        1:14:23   40:21 
   20     27 DEPUYDT Pauline                 BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D        1:14:44   40:42 
   21    147 TOURNEUR Amandine               P. MENDES ARQUES              D        1:15:40   41:38 
   22     92 BAUDELET Emma                   JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   D        1:15:46   41:44 
   23     30 GILLION Laureline               BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D        1:17:02   43:00 
   24    156 THELLIER Lea                    G.BRASSENS SAINT VENANT       D        1:18:19   44:17 
   25     45 LEVERT Caroline                 JEAN ROSTA MARQUISE           D        1:24:07   50:05 
   26    190 NAYET Margot                    A.CAMUS LUMBRES               D        1:26:31   52:29 
   27    144 TERRIER Lise                    P. MENDES ARQUES              D        1:26:57   52:55 
   28     44 LEQUIEN Anais                   JEAN ROSTA MARQUISE           D        1:27:22   53:20 
   29    135 BOUQUET Sephora                 P. MENDES ARQUES              D        1:28:22   54:20 
   30     93 BORRAGINI Lou                   JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   D        1:29:57   55:55 
   31     24 BOUCLY Anais                    BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    D        1:32:48   58:46 
   32     94 BOULNOIS Faustine               JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   D        1:47:56 1:13:54 

          95 VICTOOR Cécile                  JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   D             pm         
         182 BRET Zoe                        A.CAMUS LUMBRES               D             pm         
           7 DELCOURT Elodie                 DES 7 VALL HESDIN             D            abs         
          11 LABARRE Maria                   DES 7 VALL HESDIN             D            abs         
          43 LANGAGNE Elise                  JEAN ROSTA MARQUISE           D            abs         
         150 DEGAND Oriane                   G.BRASSENS SAINT VENANT       D            abs         
         155 SENECAT Marine                  G.BRASSENS SAINT VENANT       D            abs         



Parcours C  (3 Résultats provisoires  15:0 

    1      5 PONCHEL Valentin                DES 7 VALL HESDIN             C          28:04    0:00 
    2      6 WATRELOT Luc                    DES 7 VALL HESDIN             C          32:50    4:46 
    3     19 PAWLICKI Thomas                 BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C          35:43    7:39 
    4    131 VANDENBERGHE Arthur             P. MENDES ARQUES              C          38:00    9:56 
    5     51 DUPOUY Guihlem                  JEAN ROSTA MARQUISE           C          43:32   15:28 
    6     15 FOUQUET Jason                   BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C          48:07   20:03 
    7    125 GALIEN Pierre                   P. MENDES ARQUES              C          52:45   24:41 
    8     73 DELCOURT Mathieu                MICHELET LENS                 C          54:17   26:13 
    9     54 PRUVOST Mathis                  JEAN ROSTA MARQUISE           C          55:59   27:55 
   10    109 LEMBLE Remi                     A.CAMUS LUMBRES               C          58:27   30:23 
   11     18 LAURENT Marian                  BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C        1:04:32   36:28 
   12     76 POULE Didier                    MICHELET LENS                 C        1:05:01   36:57 
   13    170 GUILBERT Hugo                   LIBERTE ANNEZIN               C        1:05:18   37:14 
   14    123 DUGAUGUEZ Thibault              P. MENDES ARQUES              C        1:05:42   37:38 
   15      2 CORNET Clement                  DES 7 VALL HESDIN             C        1:09:05   41:01 
   16    161 HENNION Charles                 G.BRASSENS SAINT VENANT       C        1:09:47   41:43 
   17    105 BEYAERT Lylian                  A.CAMUS LUMBRES               C        1:10:39   42:35 
   18    157 CARREZ Victor                   G.BRASSENS SAINT VENANT       C        1:11:13   43:09 
   19      3 DELCUSE Julie                   DES 7 VALL HESDIN             C        1:12:27   44:23 
   20     90 SUXDORF Jeremy                  JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   C        1:13:40   45:36 
   21      1 CARON Martin                    DES 7 VALL HESDIN             C        1:16:17   48:13 
   22    112 VELU Louis                      A.CAMUS LUMBRES               C        1:17:22   49:18 
   23     46 BELLANGER Jean                  JEAN ROSTA MARQUISE           C        1:25:35   57:31 
   24     14 BRULIN Luc                      BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C        1:25:42   57:38 
   25    124 FERRANDIZ Jose                  P. MENDES ARQUES              C        1:25:46   57:42 
   26     86 METGY Jordan                    JOLIOT CUR CALONNE RICOUART   C        1:26:29   58:25 
   27    158 DELBECQUE Cyrille               G.BRASSENS SAINT VENANT       C        1:27:58   59:54 
   28    159 DEPOORTER Remi                  G.BRASSENS SAINT VENANT       C        1:28:36 1:00:32 
   29     49 CHIVET Quentin                  JEAN ROSTA MARQUISE           C        1:34:01 1:05:57 
   30    121 DUBREUCQ Paul                   P. MENDES ARQUES              C        1:40:50 1:12:46 
   31     12 BELLARD Romain                  BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C        1:43:02 1:14:58 

          20 RUCINSKI Kevin                  BELLIMONT PERNES-EN-ARTOIS    C             pm         
         111 REBERGUE Samuel                 A.CAMUS LUMBRES               C             pm         
         129 TASSART Romuald                 P. MENDES ARQUES              C             pm         
          47 CARDOSO Luis                    JEAN ROSTA MARQUISE           C            abs         
          53 GRUSON Mathias                  JEAN ROSTA MARQUISE           C            abs         
         117 BUGNON Quentin                  P. MENDES ARQUES              C            abs         
         162 LIEVAIN Florian                 G.BRASSENS SAINT VENANT       C            abs         
         168 DELEBARRE Baptiste              LIBERTE ANNEZIN               C            abs         



Parcours B  (1 Résultats provisoires  15:0 

    1    181 GUILMAIN Melanie                RIBOT SAINT OMER CEDEX        B          43:06    0:00 
    2    198 PRUDHOMME Emma                  BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  B          56:38   13:32 
    3    196 HAU Pauline                     BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  B        1:07:14   24:08 
    4     62 JAMBART Melanie                 CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED B        2:21:34 1:38:28 
    5     63 VICHERY Aude                    CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED B        2:27:09 1:44:03 
    6    163 QUENTIN Chloe                   LAVOISIER AUCHEL              B        2:47:06 2:04:00 

          61 HULOT Julie                     CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED B             pm         
         197 LEPERQUE Ophelie                BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  B            abs         
         199 VERBEKE Romane                  BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  B            abs         
         200 VERBEKE Marie-lea               BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  B            abs         



Parcours A  (2 Résultats provisoires  15:0 

    1    180 TASSART Romain                  B.CHOCHOY LUMBRES             A          35:54    0:00 
    2    201 LALOUX Clément                  AGRO-ENVIR TILLOY LES MOFFLAI A          39:16    3:22 
    3    192 BUTIN Pierrick                  BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  A          45:48    9:54 
    4    114 EVRARD Florentin                VAUBAN AIRE SUR LA LYS CEDEX  A          47:28   11:34 
    5    194 GRESSIER Francis                BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  A          52:52   16:58 
    6    193 GRESSIER Theo                   BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  A          53:52   17:58 
    7    195 LEICHT Theo                     BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  A        1:08:15   32:21 
    8    202 ROCHER THOMAS                   BLAISE PAS LONGUENESSE CEDEX  A        1:17:57   42:03 
    9     59 JANQUIN François                CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED A        1:20:25   44:31 
   10     56 BAUSSARD Xavier                 CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED A        1:30:15   54:21 
   11     58 BOULNOIS Louis                  CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED A        1:44:14 1:08:20 
   12     98 DELPLACE Emilien                F.TRISTAN LILLERS             A        2:00:10 1:24:16 
   13    164 GALLET Quentin                  LAVOISIER AUCHEL              A        2:09:10 1:33:16 
   14     97 COUSIN Thomas                   F.TRISTAN LILLERS             A        2:30:14 1:54:20 
   15     99 DUQUESNE Nicolas                F.TRISTAN LILLERS             A        2:39:09 2:03:15 

         101 LAGACHE Anthony                 F.TRISTAN LILLERS             A             pm         
         102 MARTEL Jordan                   F.TRISTAN LILLERS             A             pm         
         115 NEUNS Thomas                    VAUBAN AIRE SUR LA LYS CEDEX  A             pm         
         116 THELIER Amaury                  VAUBAN AIRE SUR LA LYS CEDEX  A             pm         
         177 CARPENTIER Arnaud               B.CHOCHOY LUMBRES             A             pm         
          57 BOUCHEZ Clement                 CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED A        Abandon         
          60 SUXDORF Alexis                  CARNOT BRUAY-LA-BUISSIERE CED A            abs         
          96 CAPILLEZ Thomas                 F.TRISTAN LILLERS             A            abs         
         100 JELMONDI Dylan                  F.TRISTAN LILLERS             A            abs         
         103 OURDOUILLIE Corentin            F.TRISTAN LILLERS             A            abs         
         113 BOTTIN Valentin                 VAUBAN AIRE SUR LA LYS CEDEX  A            abs         
         178 FAVIER Maxence                  B.CHOCHOY LUMBRES             A            abs         
         179 MOREL Jason                     B.CHOCHOY LUMBRES             A            abs