
Un peu de lecture ci-dessous pour connaître toutes les modalités de l’Aquathlon 2023 :
Un peu de lecture ci-dessous pour connaître toutes les modalités de l’Aquathlon 2023 :
Mercredi 31 mai, 70 élèves du district répartis en 13 équipes se sont affrontés sous un soleil radieux et une petite brise N-E rafraîchissante.
Au programme : Trail Solidarité, Run & Bike, CO mémorisation, VTT Orientation, CO relai, VTT surligné, VTT vitesse, Relai trottinette, Escalade, Biathlon et tir à la sarbacane…le tout entre la Ballastière, le jardin public et le collège J.Jaures d’AIRE SUR LA LYS.
Merci à Greg PRINS pour l’accueil et l’organisation ainsi qu’à toute l’équipe du collège d’Aire.
Finale de district Pole Animation (trio) 21 équipes au total ( 63 élèves)réparties en 4 catégories, issues de 6 collèges. BF (photo1) MF (photo2) BG (photo3) MG (photo4) En parallèle une rencontre « loisir » a regroupé dans le même temps 45 élèves. Rencontre pure animation, non qualificative
Voici les résultats de la compétition de badminton, district de St Omer :
14 élèves présents, 13 matches individuels, où tout le monde se
rencontre. Ambiance détendue et belles rencontres!
Garçons :
1. Lucas Decotte : Blaise Pascal
2. Georgio Vanesse : Lypso
3. Matéo Bal : Blaise Pascal
Filles :
1. Elisabeth Bronet : Blaise Pascal
2. Justine Carlu : Blaise Pascal
Après une 1ère rencontre il y a 15 jours, c’était au tour des minimes de se retrouver au pieds du mur d’Escalade du collège Jean Jaurès d’Aire sur la lys ce mercredi 01 février.
30 élèves étaient présents venant des collèges Blaise Pascal, de Lumbres, d’Arques, d’Aire sur la lys et de Wizernes.
Durant l’après midi, les élèves ont essayé de marquer un maximum de points sur les différentes voies du mur, en ne sélectionnant que les prises d’une même couleur, le classement étant fait à la fin sur les 3 meilleurs scores.
.
Manhuaçu Classement Général | rencontre femme senior à montélimar Classement Catégorie | http://comvicente.pt/?borw=homem-solteiro-aos-50-anos Points | NOM PRENOM | ETABLISSEMENT |
1ER | 1er MG | 28 | JUDAS KILLIAN | AIRE SUR LA LYS |
2ème | 2ème MG | 26 | HERMET LUCAS | WIZERNES |
3ème | 1er MF | 25 | VANDENBOSSCHE ROMANE | ARQUES |
4ème | 2ème MF | 24 | VARLET ELENA | LUMBRES |
4ème | 2ème MF | 24 | DECOTTE LYNA | WIZERNES |
6ème | 3ème MG | 23 | LESCHAVE QUENTIN | ARQUES |
7ème | 4ème MF | 20 | LEMAIRE LEELOU | ARQUES |
7ème | 4ème MG | 20 | CADET PAUL | BLAISE |
7ème | 4ème MF | 20 | REQUIER LYA | BLAISE |
7ème | 4ème MF | 20 | TOLEDO KEIRA | BLAISE |
11ème | 5ème MG | 18 | MAGINOT VICTOR | WIZERNES |
12ème | 6ème MG | 17 | JOSSERAND JOSEPH | ARQUES |
12ème | 6ème MG | 17 | TANCHON HUGO | WIZERNES |
14ème | 7ème MF | 16 | RAPPASSE LEA | WIZERNES |
15ème | 8ème MF | 15 | LARDEUR LEA | ARQUES |
15ème | 8ème MG | 15 | GRANDVAL TOM | ARQUES |
15ème | 8ème MF | 15 | BODELLE MARYLOV | LUMBRES |
18ème | 10ème MF | 14 | DUMONT CHLOE | LUMBRES |
18ème | 9ème MG | 14 | REMBERT SEBASTIEN | LUMBRES |
18ème | 9ème MG | 14 | MILAMON QUENTIN | LUMBRES |
18ème | 10ème MF | 14 | DUBOIS LANA | LUMBRES |
18ème | 9ème MG | 14 | FLORY MARTIN | LUMBRES |
23ème | 12ème MF | 13 | LANCE FLAVIE | LUMBRES |
23ème | 10ème MG | 13 | DERYCKE LOUKAS | ARQUES |
25ème | 13ème MF | 12 | ADELMANT CAMILLE | BLAISE |
26ème | 14ème MF | 11 | BOUSSEMART JUSTINE | LUMBRES |
27ème | 15ème MF | 9.5 | JAYET ALICE | ARQUES |
28ème | 16ème MF | 7 | MARGUET ROSE | LUMBRES |
29ème | 17ème MF | 4 | LEDUC MELINE | LUMBRES |
30ème | 18ème MF | 3 | EVRARD FREDERIQUE | ARQUES |
Après plusieurs journées de formation sur le mur du LP de Lumbres depuis septembre, les grimpeurs avaient rendez-vous ce mercredi 18 janvier sur le Mur du collège Jean Jaurès d’Aire sur la lys pour une 1ère journée « Compétitive » réservée aux Benjamins.
17 élèves étaient présents venant des collèges Blaise Pascal, de Lumbres, d’Arques et d’Aire sur la lys.
Durant 3 heures, les élèves ont essayé de marquer un maximum de points sur les différentes voies du mur, le classement étant fait à la fin sur les 3 meilleurs scores.
Chacun a pu voir durant l’après midi son niveau de grimpeur sur un nouveau mur mais aussi sa compétence d’assureur.
Prochain rendez vous le 01 février, toujours au collège d’Aire sur la lys pour une journée réservée aux mimines.
classement | classement |
|
|
|
|
général | Ctg | Total Points | NOM | Prenom | Etabt |
1er | 1er BF | 28 | DUSSAUTOIT | NORA | BLAISE |
2ème | 1er BG | 27 | TROUSSON | TOMEO | ARQUES |
3ème | 2ème BG | 26 | MARTIN | JERRY | LUMBRES |
4ème | 3ème BG | 21 | HARDY | GASTON | BLAISE |
5ème | 4ème BG | 21 | MERLIOT | LUCA | AIRE SUR LA LYS |
6ème | 5ème BG | 20 | RICHARDSON | ALLAN | AIRE SUR LA LYS |
7ème | 2ème BF | 19 | CHAVAUDRA | LOU | BLAISE |
8ème | 6ème BG | 19 | FERAND | NOLAN | LUMBRES |
9ème | 7ème BG | 18 | BAILLY | QUENTIN | LUMBRES |
10ème | 8ème BG | 18 | VOUSIN | KYLIAN | LUMBRES |
11ème | 9ème BG | 17,5 | MACIEJEWSKI | JULIEN | LUMBRES |
12ème | 10ème BG | 17 | PRINS | ADAM | AIRE SUR LA LYS |
13ème | 11ème BG | 17 | MESMAQUE | YOLAN | AIRE SUR LA LYS |
14ème | 12ème BG | 14,5 | JUILLARD | AUBIN | BLAISE |
15ème | 13ème BG | 13 | BUYSE | MATHIS | AIRE SUR LA LYS |
16ème | 14ème BG | 7,5 | THIRIEZ | RAPHAEL | AIRE SUR LA LYS |
17ème | 3ème BF | PERROT | VALENTINE | BLAISE |
ARMENTIERES mercredi 14 décembre 2022
Vidéo de l’événement de cette 3ème journée de Futsal Lycées (Merci Claudine)
Vous pouvez retrouver toutes les photos : ICI (Merci au photographe)
Vidéo des courses Lycées (Merci à la vidéaste) :
OBJETS TROUVÉS :
SUITE…