| FINALES DEPARTEMENTALES SPORTS COLLECTIFS à LENS le 18 MARS 2015 |
|||||
| Résultats des équipes du District de Saint-Omer |
| APS | Cat. | type | Etablissement | VILLE | Clt |
| BASKET | MG | COL | ESPLANADE | ST OMER | 1er |
| FOOTBALL | MG | COL | CAMUS | LUMBRES | 1er |
| FOOTBALL | CG | LYC | RIBOT | ST OMER | 1er |
| FOOTBALL | MF | COL | CAMUS | LUMBRES | 1er |
| FOOTBALL | CF | LYC | VAUBAN | AIRE / LYS | 1er |
| FOOTBALL | C/J G PD | LYC | BLAISE PASCAL | LONGUENESSE | 4ème |
| FOOTBALL | C/J G PD | LP | CHOCHOY | LUMBRES | 5ème |
| FOOTBALL | C/J G PD | LYC | VAUBAN | AIRE | 6ème |
| FOOTBALL | J/S G PD | LP | DURAND | ST OMER | 2ème |
| RUGBY | BG | CLG | PREVERT | WATTEN | 3ème |
| RUGBY | MG | CLG | PREVERT | WATTEN | 3ème |
| RUGBY | C/JG PD | LP | CHOCHOY | LUMBRES | 4ème |


